100 Volt ile yapılan deneyler
d | e | 1/d |
10 | 1,05 | 0,1 |
8 | 1,32 | 0,125 |
6 | 1,75 | 0,166667 |
4 | 2,49 | 0,25 |
2 | 4,9 | 0,5 |
120 Volt ile yapılan deneyler
d | e | 1/d |
10 | 1,01 | 0,1 |
8 | 1,22 | 0,125 |
6 | 1,55 | 0,166667 |
4 | 2,2 | 0,25 |
2 | 4,3 | 0,5 |
Anasayfaya Dön Güncel Duyurular